· 外觀極簡設計,優雅美觀
· 拉桿箱式設計,移動方便,即插即用,操作簡單
· 多重電氣保護,安全可靠,采用磷酸鐵鋰電芯,安全穩定
· 自帶ISO/Android.App監控
· 內置5.12kWh電池,長效供電
· 多功能交流電源插座,使用方便
· 多供電方式,綠色電能,支持太陽能充電,支持市電充電
· 多工作模式,滿足不同應用場景
家庭用電
微場景用電
參數/型號 | CR5000-5 | |
AC輸入參數 | AC輸入范圍 | UPS市電模式:170V-280V;APL發電機模式:90V-280V |
AC輸入頻率 | 50/60Hz | |
AC最大充電電流 | 60A(0~60A可設置) | |
PV輸入參數 | 推薦PV最大功率 | 4400W |
開路電壓 | 145V | |
MPPT電壓范圍 | 60V~115V | |
充電電流 | 80A | |
電池參數 | 額定電壓 | 51.2V |
電壓范圍 | 45~57.6V | |
電量 | 5120Wh | |
標準充放電電流 | 0.25C/0.5C | |
最大充放電電流 | 0.5C/1C | |
AC輸出參數 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
額定功率 | 5000W | |
浪涌功率 | 10000VA | |
輸出電壓 | 220/230/240Vac | |
輸出電流 | 22A | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
電壓諧波 | <3% | |
工作條件 | 輸出波形 | 純正弦波 |
輸出方式 | AC Socket×2 | |
工作溫度范圍 | 0~55℃ | |
存儲溫度范圍 | -15℃~60℃ | |
濕度 | 5%~95% | |
冷卻方式 | 風冷 | |
重量 | 66kg | |
尺寸(W*D*H) | 540*532*316mm | |
防護等級 | IP20 | |
安裝方式 | 便攜式 | |
通訊方式 | RS485/WIFI(選配) |
*具體以規格書為準