· 家居化風格,優雅美觀
· 單相歐標及單相美標設計,支持多制式電網電壓標準
· 多種工作模式(光伏優先、市電優先、逆變優先)
· 簡易安裝和維護,滿足不同客戶定制化設計
· 自帶ISO/Android.App監控
· 單個電池5.12kWh,可擴展至20.48KWh
· 多重保護及告警系統,安全可靠
家庭用電
微場景用電
參數/型號 | CS5000-5-P | CS5000-10-P | CS5000-15-P | CS5000-20-p | |
市電輸入參數 | 市電最大充電電流 | 60A | |||
額定輸入電壓 | 220V/230V/240V | ||||
輸入電壓范圍 | UPS市電模式;170V-280V;APL發電機模式90V-280V | ||||
頻率 | 50/60Hz(自動偵測) | ||||
轉換時間(旁路與逆變) | 10ms(典型值) | ||||
最大旁路過載電流 | 40A | ||||
太陽能輸入參數 | PV開路電壓 | 145V | |||
PV工作電壓范圍 | 60~145V | ||||
MPPT電壓范圍 | 60~115V | ||||
最大PV輸入電流 | 50A | ||||
最大輸入功率 | 4400W | ||||
最大PV充電電流 | 80A | ||||
交流輸出參數 | 輸出電壓波形 | 純正弦波 | |||
輸出電壓 | 230A(220/240A) | ||||
額定輸出功率 | 5000WNA | ||||
輸出頻率范圍 | 50/60Hz±0.3Hz | ||||
電池參數 | 額定電壓 | 51.2V | |||
電壓范圍 | 45-57.6V | ||||
電量 | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | |
標準充放電電流 | 0.25C/0.5C | ||||
最大充放電電流 | 0.5C/1C | ||||
電池類型 | 磷酸鐵鋰 | ||||
工作溫度范圍 | 0~45℃ | ||||
存儲溫度范圍 | -15°℃~60℃ | ||||
濕度 | 5%~95% | ||||
冷卻方式 | 風冷 | ||||
重量 | 87Kg | 137Kg | 187Kg | 237Kg | |
工作條件 | 尺寸(W*D*H) | 650*440*345mm | 650*440*485mm | 650*440*765mm | 650*440*765mm |
防護等級 | IP20 | ||||
安裝方式 | 落地式 | ||||
通訊方式 | RS485/WIFI(選配) |
*具體以規格書為準