· 高安全穩(wěn)定磷酸鐵鈕電芯,熱失控不起火
· 預(yù)裝式電池系統(tǒng),模塊化標準設(shè)計,現(xiàn)場快速部署,易運維
· 循環(huán)長壽命,4000次@0.5C/0.5C@80%DOD@25℃
· 支持HVDC,UPS 系統(tǒng),兼容UPS系統(tǒng)N線
· 觸摸LCD各類參數(shù)、記錄、狀態(tài)直觀顯示
數(shù)據(jù)中心
IT機房
產(chǎn)品型號 | CF48050U | CF51250U | CF24050U |
電芯材料 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 |
標稱電壓 | 480Vdc | 512Vdc | 240Vdc |
額定充電電壓 | 525Vdc | 560Vdc | 262.5Vdc |
標稱容量 | 50Ah/24kWh | 50Ah/25.6kWh | 50Ah/12kWh |
自放電率 | ≤3%(0~30℃/3個月) | ≤3%(0~30℃/3個月) | ≤3%(0~30℃/3個月) |
標準放電電流 | 50A連續(xù)放電(1C) | 50A連續(xù)放電(1C) | 50A連續(xù)放電(1C) |
最大放電電流 | 300A連續(xù)放電(6C) | 300A連續(xù)放電(6C) | 300A連續(xù)放電(6C) |
標準充電電流 | 25A(0.5C) | 25A(0.5C) | 25A(0.25C) |
最大充電電流 | 50A(1C) | 50A(1C) | 50A(1C) |
電芯 | |||
標稱容量 | 50Ah | 50Ah | 50Ah |
標稱電壓 | 3.2Vdc | 3.2Vdc | 3.2Vdc |
工作電壓范圍 | 2.5~3.6Vdc | 2.5~3.6Vdc | 2.5-3.6Vdc |
重量 | 1.455Kg | 1.455Kg | 1.455Kg |
電池模塊 | |||
配置 | 1P15S | 1P16S | 1P15S |
標稱容量 | 50Ah | 50Ah | 50Ah |
標稱電壓 | 48Vdc | 48Vdc | 48Vdc |
工作電壓范圍 | 42~52.5Vdc | 42~52.5Vdc | 42~52.5Vdc |
重量 | 31Kg | 31Kg | 31Kg |
電池簇 | |||
配置 | 1P150S | 1P160S | 1P75S |
標稱容量 | 50Ah | 50Ah | 50Ah |
標稱電壓 | 480Vdc | 512Vdc | 240Vdc |
工作電壓范圍 | 420~525Vdc | 448~560Vdc | 210~262.5Vdc |
重量 | 430Kg | 450Kg | 210Kg |
*具體以規(guī)格書為準