· 高安全穩(wěn)定磷酸鐵鈕電芯,熱失控不起火
· 預(yù)裝式電池系統(tǒng),模塊化標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),現(xiàn)場快速部署,易運(yùn)維
· 循環(huán)長壽命,4000次@0.5C/0.5C@80%DOD@25℃
· 支持HVDC,UPS 系統(tǒng),兼容UPS系統(tǒng)N線
· 觸摸LCD各類參數(shù)、記錄、狀態(tài)直觀顯示
數(shù)據(jù)中心
IT機(jī)房
產(chǎn)品型號(hào) | CF19250U | CF38450U |
電芯材料 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 |
標(biāo)稱電壓 | 192Vdc | 384Vdc |
額定充電電壓 | 210Vdc | 420Vdc |
標(biāo)稱容量 | 50Ah/9.6kWh | 50Ah/19.2kWh |
自放電率 | ≤3%(0~30°℃/3個(gè)月) | ≤3%(0~30°℃/3個(gè)月) |
標(biāo)準(zhǔn)放電電流 | 25A連續(xù)放電(0.5C) | 25A連續(xù)放電(0.5C) |
最大放電電流 | 50A連續(xù)放電(1C) | 50A連續(xù)放電(1C) |
標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 12.5A(0.25C) | 12.5A(0.25C) |
最大充電電流 | 25A(0.5C) | 25A(0.25C) |
電芯 | ||
標(biāo)稱容量 | 50Ah | 50Ah |
標(biāo)稱電壓 | 3.2Vdc | 3.2Vdc |
工作電壓范圍 | 2.5-3.6Vdc | 2.5-3.6Vdc |
重量 | 1.22Kg | 1.22Kg |
電池模塊 | ||
配置 | 1P15S | 1P15S |
標(biāo)稱容量 | 50Ah | 50Ah |
標(biāo)稱電壓 | 48Vdc | 48Vd |
工作電壓范圍 | 42~52.5Vdc | 42~52.5Vdc |
重量 | 26Kg | 26Kg |
電池簇 | ||
配置 | 1P60S | 1P120S |
標(biāo)稱容量 | 50Ah | 50Ah |
標(biāo)稱電壓 | 192Vdc | 384Vdc |
工作電壓范圍 | 168~210Vdc | 336~420Vdc |
重量 | 170Kg | 320Kg |
*具體以規(guī)格書為準(zhǔn)