· 高安全穩定磷酸鐵鈕電芯,熱失控不起火
· 預裝式電池系統,模塊化標準設計,現場快速部署,易運維
· 循環長壽命,4000次@0.5C/0.5C@80%DOD@25℃
· 支持HVDC,UPS 系統,兼容UPS系統N線
· 觸摸LCD各類參數、記錄、狀態直觀顯示
數據中心
IT機房
產品型號 | CF192100U | CF240100U | CF360100U |
電芯材料 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 |
標稱電壓 | 192Vdc | 240Vdc | 358.4Vdc |
額定充電電壓 | 210Vdc | 262.5Vdc | 392Vdc |
標稱容量 | 100Ah/19.2kWh | 100Ah/24kWh | 100Ah/35.84kWh |
自放電率 | ≤3%(0~30C/3個月) | ≤3%(0~30°C/3個月) | ≤3%(0~30°℃/3個月) |
標準放電電流 | 50A連續放電(0.5C) | 50A連續放電(0.5C) | 50A連續放電(0.5C) |
最大放電電流 | 100A連續放電(1C) | 100A連續放電(1C) | 100A連續放電(1C) |
標準充電電流 | 25A(0.25C) | 25A(0.25C) | 25A(0.25C) |
最大充電電流 | 50A(0.5C) | 50A(0.5C) | 50A(0.5C) |
電芯 | |||
標稱容量 | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
標稱電壓 | 3.2Vdc | 3.2Vdc | 3.2Vdc |
工作電壓范圍 | 2.5-3.6Vdc | 2.5-3.6Vdc | 2.5-3.6Vdc |
重量 | 2.35Kg | 2.35Kg | 2.35Kg |
電池模塊 | |||
配置 | 1P15S | 1P15S | 1P15S |
標稱容量 | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
標稱電壓 | 48Vdc | 48Vdc | 44.8Vdc |
工作電壓范圍 | 42~52.5Vdc | 42~52.5Vdc | 42~52.5Vdc |
重量 | 50Kg | 50Kg | 50Kg |
電池簇 | |||
配置 | 1P60S | 1P75S | 1P112S |
標稱容量 | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
標稱電壓 | 192Vdc | 240Vdc | 358.4Vdc |
工作電壓范圍 | 168~210Vdc | 210~262.5Vdc | 313.6~392Vdc |
重量 | 310Kg | 360Kg | 490Kg |
*具體以規格書為準