· 高安全穩(wěn)定磷酸鐵鈕電芯,熱失控不起火
· 預(yù)裝式電池系統(tǒng),模塊化標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),現(xiàn)場(chǎng)快速部署,易運(yùn)維
· 循環(huán)長(zhǎng)壽命,4000次@0.5C/0.5C@80%DOD@25℃
· 支持HVDC,UPS 系統(tǒng),兼容UPS系統(tǒng)N線
· 觸摸LCD各類(lèi)參數(shù)、記錄、狀態(tài)直觀顯示
數(shù)據(jù)中心
IT機(jī)房
產(chǎn)品型號(hào) | CF384100U | CF480100U |
電芯材料 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 |
標(biāo)稱(chēng)電壓 | 384Vdc | 480Vdc |
額定充電電壓 | 420Vdc | 525Vdc |
標(biāo)稱(chēng)容量 | 100Ah/38.4kWh | 100Ah/48kWh |
自放電率 | ≤3%(0~30°℃/3個(gè)月) | ≤3%(0~30°C/3個(gè)月) |
標(biāo)準(zhǔn)放電電流 | 50A連續(xù)放電(0.5C) | 50A連續(xù)放電(0.5C) |
最大放電電流 | 200A連續(xù)放電(2C) | 200A連續(xù)放電(2C) |
標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 25A(0.25C) | 25A(0.5C) |
最大充電電流 | 50A(0.5C) | 50A(1C) |
電芯 | ||
標(biāo)稱(chēng)容量 | 100Ah | 100Ah |
標(biāo)稱(chēng)電壓 | 3.2Vdc | 3.2Vdc |
工作電壓范圍 | 2.5-3.6Vdc | 2.5~3.6Vdc |
重量 | 2.35Kg | 2.35Kg |
電池模塊 | ||
配置 | 1P15S | 1P15S |
標(biāo)稱(chēng)容量 | 100Ah | 100Ah |
標(biāo)稱(chēng)電壓 | 48Vdc | 48Vdc |
工作電壓范圍 | 42~52.5Vdc | 42~52.5Vdc |
重量 | 50Kg | 50Kg |
電池簇 | ||
配置 | 1P120S | 1P150S |
標(biāo)稱(chēng)容量 | 100Ah | 100Ah |
標(biāo)稱(chēng)電壓 | 384Vdc | 480Vdc |
工作電壓范圍 | 336~420Vdc | 420~525Vdc |
重量 | 510Kg | 610Kg |
*具體以規(guī)格書(shū)為準(zhǔn)