· 高溫性能好: 環境溫度<38℃下,自然冷卻,節省能源
· 智能保護: 具有電壓、電流、溫度智能保護功能
· 使用壽命: 3000次@0.5C,80%DOD,25℃
· 易運維: 一體化BMS設計,電池支持自管理剩余電量、電池健康管理等功能
· 防盜功能: 可選配多種防盜功能
移動通信基站
微波通信設備
衛星地面站
數據中心
型號 | CF4820T | CF4840T | ||
鏈接方式 | 1P15S | 1P16S | 1P15S | 1P16S |
額定能量 | 960Wh | 1024Wh | 1920Wh | 2048Wh |
額定容量 | 20Ah | 20Ah | 40Ah | 40Ah |
額定電壓 | 48V | 51.2V | 48V | 51.2V |
電壓范圍 | 42~52.5V | 43.2~56.8V | 42~52.5V | 43.2~56.8V |
充電電流 | 10A | 10A | 20A | 20A |
放電電流 | 20A | 20A | 40A | 40A |
工作溫度 | 充電:0~50℃;放電: -20~55℃;存儲: -30~45℃ | |||
自放電率 | ≤3%(0~30℃/3個月) | |||
產品尺寸 | 440*400*44mm | 440*320*88mm | ||
產品重量 | 11.7Kg | 12Kg | 18Kg | 19Kg |
通訊接口 | RS485/RS232/CAN | |||
充電限流功能 | 具備在檢測到電芯:電壓低、電壓高、溫度低、溫度高、 一致性差,充電過流保護時自動進入限流充電 | |||
電壓采集精度 | 0~5V,檢測精度≤10mV;0~60V檢測精度≤0.5% | |||
電流采集精度 | 檢測精度≤1%(0.5C充放電) | |||
防盜功能 | 可具備軟件防盜、通訊防盜、陀螺儀防盜等功能 |
*具體以規格書為準