· 高溫性能好: 環境溫度<50℃下,自然冷卻,節省能源
· 智能保護: 具有電壓、電流、溫度智能保護功能
· 使用壽命: 3000次@0.5C,80%DOD,25℃
· 易運維: 一體化BMS設計,電池支持自管理剩余電量、電池健康管理等功能
· 工作模式: 實現不同電池混合使用
移動通信基站
微波通信設備
衛星地面站
數據中心
型號 | CS48100T | CS48150T |
鏈接方式 | 1P15S | 1P15S |
額定能量 | 4800Wh | 7200Wh |
額定容量 | 100Ah | 150Ah |
額定電壓 | 48V | 48V |
電壓范圍 | 42~58V | 42~58V |
充電電流 | 50A | 50A |
放電電流 | 100A | 100A |
工作溫度 | 充電:0~50℃;放電: -20~55℃;存儲: -30~45℃ | |
自放電率 | ≤3%(0~30℃/3 個月) | ≤3%(0~30℃/3個月) |
產品尺寸 | 440*410*130mm | 440*525*130mm |
產品重量 | 42Kg | 59Kg |
使用壽命 | 6000次@80%DOD,0.5C/0.5C |
BMS介紹 | |
通訊接口 | RS485/CAN |
信號采樣功能 | 具備每個串聯的單體電壓、外部母排電壓、電池組總電壓、充放電電流、電芯表面溫度、BMS單板溫度采樣 |
電芯均衡功能 | 電池具有被動均衡功能,當充電時電芯壓差超過一定值時可啟動均衡功能 |
充電限流功能 | 具備在檢測到電芯:電壓低、電壓高、溫度低、溫度高、一致性差,充電過流保護時自動進入限流充電 |
電壓采集精度 | 0~5V,檢測精度≤10mV;0~60V檢測精度≤0.5% |
電流采集精度 | 檢測精度≤1%(0.5C充放電) |
防盜功能 | 可具備軟件防盜、通訊防盜、陀螺儀防盜等功能 |
系統器件失效告警 | 具備BMS板關鍵器件失效檢測和告警功能,檢測到溫度傳感器失效,電壓檢測失效,充放電MOS失效等,產生告警,斷開充放電回路(如充放電回路損壞則不要求斷開),電池無法自動恢復,所有指示燈閃動提示 |
歷史記錄存儲功能 | 歷史記錄存儲500條、10000條、全壽命存儲可選;存儲空間獨立;BMS具備掉電保存能力;歷史數據記錄包括電池組電壓、電流、環境溫度、SOC、SOH、循環次數、累計放電容量等數據 |
*具體以規格書為準