· 0占地:掛桿/墻/塔多樣安裝,省占地租金
· 快部署:1小時(shí)快速安裝,節(jié)省80%安裝時(shí)間
· 高安全: P65級(jí)防塵防水,集成室外級(jí)防雷
· 免維護(hù):無風(fēng)扇設(shè)計(jì),自然散熱,室外環(huán)境適應(yīng),生命周期內(nèi)免日常維護(hù)
· 寬溫域:-40℃到+55℃溫度環(huán)境工作
移動(dòng)通信基站
微波通信設(shè)備
衛(wèi)星地面站
數(shù)據(jù)中心
型號(hào) | CF4820Y | CF4850Y | ||
鏈接方式 | 1P15S | 1P16S | 1P15S | 1P16S |
額定能量 | 960Wh | 1024Wh | 2400Wh | 7680Wh |
額定容量 | 20Ah | 20Ah | 50Ah | 150Ah |
額定電壓 | 48V | 51.2V | 48V | 51.2V |
電壓范圍 | 42~52.5V | 43.2~56.8V | 42~52.5V | 43.2~56.8V |
充電電流 | 20A | 20A | 50A | 75A |
放電電流 | 20A | 20A | 50A | 150A |
工作溫度 | 充電:0~50℃;放電: -20~55℃;存儲(chǔ): -30~45℃ | |||
自放電率 | ≤3%(0~30℃/3個(gè)月) | |||
產(chǎn)品尺寸 | 400*120*290mm | 420*300*190mm | ||
產(chǎn)品重量 | 13.5Kg | 14Kg | 29Kg | 30Kg |
壽命 | 3000次@80%DOD,0.5C/0.5C | |||
通訊接口 | RS485/RS232/CAN | |||
充電限流功能 | 具備在檢測到電芯:電壓低、電壓高、溫度低、溫度高、 一致性差,充電過流保護(hù)時(shí)自動(dòng)進(jìn)入限流充電 | |||
電壓采集精度 | 0~5V,檢測精度≤10mV;0~60V檢測精度≤0.5% | |||
電流采集精度 | 檢測精度≤1%(0.5C充放電) | |||
防盜功能 | 可具備軟件防盜、通訊防盜、陀螺儀防盜等功能 |
*具體以規(guī)格書為準(zhǔn)