移動通信基站
微波通信設備
衛星地面站
數據中心
型 號 | 疊光混合供電系統柜 | |
太陽能輸入 | 最大直流功率 | 15000W |
最佳工作電壓 | 120Vdc | |
最大輸入電流 | 200A | |
MPPT電壓范圍 | 60~150Vdc | |
MPPT追蹤路數 | 5 | |
交流輸入 | 額定輸入電壓 | 220Vac |
輸入電壓范圍 | 85~300Vac | |
輸入頻率 | 50/60Hz | |
最大輸入電流限值 | ≤55A(單相) | |
功率因素 | >99% | |
電池配置 | 電池電壓范圍 | 43.2~56Vdc |
額定電池電壓 | 51.2Vdc | |
電池充放電功率 | 5120W(充電)/10240W(放電) | |
最大充放電電流 | 100A(充電)/200A(放電) | |
通訊方式 | RS485 | |
直流輸出(3路) | 輸出直流電壓范圍 | 42~58Vdc |
輸出直流電壓 | 54.0Vdc | |
輸出直流電流 | 0~200A | |
輸出效率 | ≥96%純電模式,≥95%純光模式 | |
逆變交流輸出(1路) | 輸出交流電壓 | 220Vac+2% |
輸出頻率 | 50/60Hz±1 | |
輸出最大功率 | 4500W | |
應用環境 | 使用溫度 | -10~+50℃ |
使用海拔 | <2000m | |
儲存溫度 | -20~+60℃ | |
相對濕度 | 5%~90%RH | |
噪音 | <30dB | |
機械外觀 | 尺寸(W*H*D) | 750*750*1671.5mm |
防護等級 | IP43 | |
散熱方式 | 溫控散熱 | |
安裝方式 | 落地安裝 | |
通訊方式 | WIFI,RS458 |
*具體以規格書為準