· 靈活擴(kuò)容,一機(jī)多效,匹配多種應(yīng)用場(chǎng)景
· 多重保護(hù)系統(tǒng)
· 高集成化設(shè)計(jì),交直流一體
· 指尖監(jiān)控,云端維護(hù)
發(fā)電側(cè)
電網(wǎng)側(cè)
用戶(hù)側(cè)
參數(shù)/型號(hào) | PowerEco-30kW/207kWh | PowerEco-60kW/207kWh | |
直流側(cè)參數(shù) | 額定功率 | 45kW | 45kW |
輸入電壓范圍 | 700~830V | 700~830V | |
最大輸入電流 | 32.5*2A | 32.5*2A | |
交流并網(wǎng)參數(shù) | 額定輸出功率 | 30kW | 60kW |
最大視在功率 | 33kVA | 66kVA | |
最大有功功率 | 33kW | 66kW | |
額定電網(wǎng)電壓 | 3P3W+PE,480(±15%)V | 3P3W+PE,480(±15%)V | |
額定頻率 | 60(±2.5)Hz | 60(±2.5)Hz | |
電流諧波 | <3% | <3% | |
交流離網(wǎng)參數(shù) | 額定輸出功率 | 30kW | 60kW |
最大視在功率 | 33kVA | 66kVA | |
最大有功功率 | 33kW | 66kW | |
額定電網(wǎng)電壓 | 3P3W+PE,480(±5%可配置)Vac | 3P3W+PE,480 (±5%可配置)Vac | |
額定頻率 | 60(±5可配置)Hz | 60(±5可配置)Hz | |
電池參數(shù) | 電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 |
額定電量 | 207kWh | 207kWh | |
標(biāo)稱(chēng)電壓 | 691.2V | 691.2V | |
工作電壓范圍 | 604.8~750V | 604.8~750V | |
系統(tǒng)級(jí)參數(shù) | 人機(jī)界面 | 8寸LCD觸摸屏 | 8寸LCD觸摸屏 |
消防系統(tǒng) | 全氟己酮消防 | 全氟己酮消防 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | |
工作溫度 | 0~55℃ | 0~55℃ | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | IP54 | |
尺寸(W*D*H) | 1850*1100*2150mm | 1850*1100*2150mm | |
重量 | <3200Kg | <3200Kg | |
認(rèn)證 | UL1973,UL9540A,IEC62619,UL1741,FCC |
*具體以規(guī)格書(shū)為準(zhǔn)