· 全艙溫差<3℃
· PACK級(jí)消防、高安全性
· 高能量密度、靈活布置及擴(kuò)容
· 模塊化預(yù)制、無(wú)需現(xiàn)場(chǎng)安裝
發(fā)電側(cè)
電網(wǎng)側(cè)
用戶側(cè)
參 數(shù) / 型 號(hào) | EnerGalactic-3350 | EnerGalactic-3760 | |
電池模塊 | 電芯容量 | 280Ah | 314Ah |
模塊成組 | 1P52S | 1P52S | |
模塊標(biāo)稱電壓 | 166.4V | 166.4V | |
模塊能量 | 46.592kWh | 52.2496kWh | |
尺寸(W*D*H | 855*1157*252mm | 855*1087*252mm | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | IP67 | |
電池簇 | 模塊數(shù)量 | 8pcs | 8pcs |
電池簇標(biāo)稱電壓 | 1331.2V | 1331.2V | |
電壓范圍 | 1164.8~1476.8V | 1164.8~1476.8V | |
單簇能量 | 372.736kWh | 417.997kWh | |
電池架尺寸(W*D*H) | 972*1157*2480mm | 972*1157*2480mm | |
電池艙 | 電池簇?cái)?shù)量 | 9pcs | 9pcs |
電池系統(tǒng)電量 | 3.355MWh | 3.762MWh | |
電池艙尺寸 | 20尺 | 20尺 | |
冷卻方式 | 液冷 | 液冷 | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | IP54 |
*具體以規(guī)格書(shū)為準(zhǔn)