· 靈活擴(kuò)容,一機(jī)多效,匹配多種應(yīng)用場(chǎng)景
· 安全可靠,1+1冗余設(shè)計(jì),雙重消防設(shè)計(jì)
· 高集成化設(shè)計(jì),交直流一體
· 指尖監(jiān)控,云端維護(hù)
發(fā)電側(cè)
電網(wǎng)側(cè)
用戶側(cè)
參數(shù)/型號(hào) | PowerEco-50kW/102kWh | |
光伏輸入?yún)?shù) | 最大輸入電壓 | 1000Vdc |
MPPT電壓范圍 | 300~750Vdc | |
額定功率 | 75kW | |
MPPT數(shù)量 | 3 | |
交流并網(wǎng)參數(shù) | 最大輸入視在功率 | 55kVA |
最大輸入有功功率 | 50kW | |
額定輸入電壓 | 220/400V,3/N/PE | |
最大持續(xù)輸入電流 | 72A | |
額定輸入頻率 | 50/60Hz | |
交流離網(wǎng)參數(shù) | 交流離網(wǎng)電壓 | 220/400V,3/N/PE |
最大持續(xù)輸出電流 | 72A | |
交流離網(wǎng)頻率 | 50/60Hz | |
電池參數(shù) | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
額定電量 | 102kWh | |
標(biāo)稱電壓 | 512V | |
工作電壓范圍 | 448~560V | |
倍率 | ≤0.5C | |
電池輸入路數(shù) | 2路 | |
最大充電電流 | 50A*2 | |
系統(tǒng)參數(shù) | 人機(jī)界面 | 8寸LCD觸摸屏 |
消防系統(tǒng) | 全氟己酮消防 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
工作溫度 | 0~55℃ | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
尺寸(W*D*H) | <1250*810*1850mm | |
重量 | <1500Kg |
*具體以規(guī)格書為準(zhǔn)