· 全艙溫差<5℃
· 三級消防、高安全性
· 高能量密度、靈活布置及擴容
· 模塊化預制、無需現(xiàn)場安裝
發(fā)電側
電網(wǎng)側
用戶側
參數(shù)/型號 | EnerGalactic-5620 | |
電池模塊 | 電芯容量 | 314Ah |
模塊成組 | 1P20S | |
模塊標稱電壓 | 64V | |
模塊能量 | 20.096kWh | |
尺寸(W*D*H | 420*880*235mm | |
電池簇 | 模塊數(shù)量 | 20pcs |
電池簇標稱電壓 | 1280V | |
電壓范圍 | 1120.0~1420.0V | |
單簇能量 | 401.920kWh | |
電池架尺寸(W*D*H | 972*1157*2480mm | |
電池艙 | 電池簇數(shù)量 | 14pcs |
電池系統(tǒng)電量 | 5.627MWh | |
電池艙尺寸 | 40/45尺 | |
冷卻方式 | 風冷 | |
防護等級 | IP54 |
*具體以規(guī)格書為準