· 靈活擴(kuò)容,一機(jī)多效,匹配多種應(yīng)用場(chǎng)景
· 安全可靠,1+1冗余設(shè)計(jì),雙重消防設(shè)計(jì)
· 高集成化設(shè)計(jì),交直流一體
· 指尖監(jiān)控,云端維護(hù)
發(fā)電側(cè)
電網(wǎng)側(cè)
用戶側(cè)
參數(shù)/型號(hào) | PowerEco-50kW/103kWh | |
直流側(cè)參數(shù) | 直流路數(shù) | 1路 |
直流母線最高電壓 | 1000V | |
直流側(cè)最大電流 | 88A | |
直流電壓工作范圍 | 200~900V | |
交流并網(wǎng)參數(shù) | 最大輸入視在功率 | 50kVA |
最大輸入有功功率 | 50kW | |
額定輸入電壓 | 220/380V,3P4W+PE | |
最大持續(xù)輸入電流 | 86A | |
額定輸入頻率 | 50Hz | |
交流離網(wǎng)參數(shù) | 交流離網(wǎng)電壓 | 220/380V,3P4W+PE |
最大持續(xù)輸出電流 | 86A | |
交流離網(wǎng)頻率 | 50Hz | |
電池參數(shù) | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
額定電量 | 103kWh | |
標(biāo)稱電壓 | 345.6V | |
工作電壓范圍 | 302~378V | |
倍率 | ≤0.5C | |
系統(tǒng)參數(shù) | 人機(jī)界面 | 8寸LCD觸摸屏 |
消防系統(tǒng) | 全氟己酮消防 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
工作溫度 | 0~55℃ | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
尺寸(W*D*H) | <1200*1100*1850mm | |
重量 | <1200Kg | |
測(cè)試報(bào)告 | CANS,CMA |
*具體以規(guī)格書(shū)為準(zhǔn)