· 模塊化,標準設計
· 多重保護系統
· 交直流一體,安裝調試高效
· 智能運維
發電側
電網側
用戶側
參數/型號 | Celestial Energy-500kW/1036kWh | Celestial Energy-500kW/1066kWh | |
直流側基本參數 | 電芯容量 | 100Ah | 280Ah |
模塊成組 | 3P18S | 1P14S | |
單簇模塊數量 | 12pcs | 17pcs | |
電池簇數量 | 5pcs | 5pcs | |
電池系統電量 | 1036kWh | 1066kWh | |
電壓范圍 | 604.8~766.8V | 666.4~844.9V | |
交流側基本參數 | 額定交流功率 | 500kW | |
額定電網電壓 | AC400/230V | ||
接線方式 | 3W+N+PE | ||
額定電網頻率 | 50/60Hz | ||
隔離方式 | 帶隔離變壓器 | ||
系統級參數 | 工作溫度 | -30~55℃ | |
環境濕度 | 0~95%(無凝露) | ||
工作海拔 | 2000m | ||
通訊方式 | 以太網、RS485、可選4G/5G移動通信 | ||
防護等級 | IP54 | ||
冷卻方式 | 風冷 | ||
噪音 | ≤65dB | ||
消防 | 七氟丙烷/全氟己酮艙級/氣溶膠+水消防十可燃氣體探測+防爆通風系統 | ||
尺寸(W*D*H) | 2438*2896*6058mm | ||
重量 | 15t | 14t |
*具體以規格書為準