· 靈活擴容,一機多效,匹配多種應用場景
· 多重保護系統
· 高集成化設計,交直流一體
· 指尖監控,云端維護
發電側
電網側
用戶側
參數/型號 | PowerEco-200kW/372kWh | PowerEco-200kW/417kWh | |
直流側參數 | 直流路數 | 1路 | 1路 |
直流母線最高電壓 | 1500V | 1500V | |
直流側最大電流 | 189A | 189A | |
直流電壓工作范圍 | 1060~1500V | 1060~1500V | |
交流側參數 | 最大輸入視在功率 | 220kVA | 220kVA |
最大輸入有功功率 | 200kW | 200kW | |
額定輸入電壓 | 690V | 690V | |
最大持續輸入電流 | 184A | 184A | |
額定輸入頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz | |
電池參數 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 |
額定電量 | 372KWh | 417kWh | |
標稱電壓 | 1331.2V | 1331.2V | |
工作電壓范圍 | 1164.8V~1456V | 1164.8V~1456V | |
倍率 | ≤0.5C | ≤0.5C | |
系統參數 | 人機界面 | 8寸LCD觸摸屏 | 8寸LCD觸摸屏 |
消防系統 | 全氟己酮消防 | 全氟己酮消防 | |
冷卻方式 | 液冷 | 液冷 | |
工作溫度 | 0~55℃ | 0~55℃ | |
防護等級 | IP54 | IP54 | |
尺寸(W*D*H | <1400mm*1400mm*2350mm | 1400mm*1400mm*2350mm | |
重量 | <3000Kg | <3000Kg |
*具體以規格書為準