· 靈活擴容,一機多效,匹配多種應用場景
· 安全可靠,1+1冗余設計,雙重消防設計
· 高集成化設計,交直流一體
· 指尖監控,云端維護
發電側
電網側
用戶側
參數/型號 | PowerEco-100kW/224kWh | |
直流側參數 | 直流路數 | 1路 |
直流母線最高電壓 | 1000V | |
直流側最大電流 | 165A | |
直流電壓工作范圍 | 650~1000V | |
交流并網參數 | 最大輸入視在功率 | 100kVA |
最大輸入有功功率 | 100kW | |
額定輸入電壓 | 220/380V,3P4W+PE | |
最大持續輸入電流 | 152A | |
額定輸入頻率 | 50Hz | |
交流離網參數 | 交流離網電壓 | 220/380V,3P4W+PE |
最大持續輸出電流 | 152A | |
交流離網頻率 | 50Hz | |
電池參數 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
額定電量 | 224kWh | |
標稱電壓 | 748.8V | |
工作電壓范圍 | 655~819V | |
倍率 | ≤0.5C | |
系統參數 | 人機界面 | 8寸LCD觸摸屏 |
消防系統 | 全氟己酮消防 | |
冷卻方式 | 風冷 | |
工作溫度 | 0~55℃ | |
防護等級 | IP54 | |
尺寸(W*D*H) | <1600*1100*2200mm | |
重量 | <2500Kg | |
測試報告 | CANS,CMA |
*具體以規格書為準