· 靈活擴容,一機多效,匹配多種應用場景
· 多重保護系統
· 高集成化設計,交直流一體
· 指尖監控,云端維護
發電側
電網側
用戶側
參 數 / 型 號 | PowerEco-60kW/129kWh | |
直流側參數 | 直流路數 | 1路 |
直流母線最高電壓 | 1000V | |
直流側最大電流 | 88A | |
直流電壓工作范圍 | 200~1000V | |
交流并網參數 | 最大輸入視在功率 | 60kVA |
最大輸入有功功率 | 60kW | |
額定輸入電壓 | 220/380V,3P4W+PE | |
最大持續輸入電流 | 86A | |
額定輸入頻率 | 50Hz | |
交流離網參數 | 交流離網電壓 | 220/380V,3P4W+PE |
最大持續輸出電流 | 86A | |
交流離網頻率 | 50Hz | |
電池參數 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
額定電量 | 129kWh | |
標稱電壓 | 460.8V | |
工作電壓范圍 | 403.2~504V | |
倍率 | ≤0.5C | |
系統級參數 | 人機界面 | 8寸LCD觸摸屏 |
消防系統 | 全氟己酮消防 | |
冷卻方式 | 液冷 | |
工作溫度 | 0~55℃ | |
防護等級 | IP54 | |
尺寸(W*D*H) | <1100*1350*2300mm | |
重量 | <1200Kg | |
其他參數 | MPPT模塊 | 60kW(選配) |
STS模塊 | 120kW(選配) |
*具體以規格書為準