· 模塊化,標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)
· 多重保護(hù)系統(tǒng)
· 交直流一體,安裝調(diào)試高效
· 智能運(yùn)維
發(fā)電側(cè)
電網(wǎng)側(cè)
用戶側(cè)
參數(shù)/型號 | Celestial Energy-2073 | |
直流側(cè)基本參數(shù) | 電芯容量 | 100Ah |
模塊成組 | 3P18S | |
單簇模塊數(shù)量 | 20pcs | |
電池簇?cái)?shù)量 | 6pcs | |
電池系統(tǒng)電量 | 2073kWh | |
電壓范圍 | 1008~1278V | |
交流側(cè)基本參數(shù) | 額定交流功率 | 6*200kW |
額定電網(wǎng)電壓 | 690V | |
接線方式 | 3W+PE | |
額定電網(wǎng)頻率 | 50/60Hz | |
隔離方式 | 無隔離變壓器 | |
系統(tǒng)級參數(shù) | 工作溫度 | -30~55℃ |
環(huán)境濕度 | 0~95%(無凝露) | |
工作海拔 | 2000m | |
通訊方式 | 以太網(wǎng)、RS485、可選4G/5G移動(dòng)通信 | |
防護(hù)等級 | IP54 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
噪音 | ≤65dB | |
消防 | 全氟己酮艙級/氣溶膠+水消防十可燃?xì)怏w探測十防爆通風(fēng)系統(tǒng) | |
尺寸(W*D*H) | 2438*2896*6058mm | |
重量 | 24t |
*具體以規(guī)格書為準(zhǔn)