· 模塊化,標準設(shè)計
· 多重保護系統(tǒng)
· 交直流一體,安裝調(diào)試高效
· 智能運維
發(fā)電側(cè)
電網(wǎng)側(cè)
用戶側(cè)
參數(shù)/型號 | Celestial Energy-500kW/1036kWh | Celestial Energy-500kW/1066kWh | |
直流側(cè)基本參數(shù) | 電芯容量 | 100Ah | 280Ah |
模塊成組 | 3P18S | 1P14S | |
單簇模塊數(shù)量 | 12pcs | 17pcs | |
電池簇數(shù)量 | 5pcs | 5pcs | |
電池系統(tǒng)電量 | 1036kWh | 1066kWh | |
電壓范圍 | 604.8~766.8V | 666.4~844.9V | |
交流側(cè)基本參數(shù) | 額定交流功率 | 500kW | |
額定電網(wǎng)電壓 | AC400/230V | ||
接線方式 | 3W+N+PE | ||
額定電網(wǎng)頻率 | 50/60Hz | ||
隔離方式 | 帶隔離變壓器 | ||
系統(tǒng)級參數(shù) | 工作溫度 | -30~55℃ | |
環(huán)境濕度 | 0~95%(無凝露) | ||
工作海拔 | 2000m | ||
通訊方式 | 以太網(wǎng)、RS485、可選4G/5G移動通信 | ||
防護等級 | IP54 | ||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
噪音 | ≤65dB | ||
消防 | 七氟丙烷/全氟己酮艙級/氣溶膠+水消防十可燃氣體探測+防爆通風(fēng)系統(tǒng) | ||
尺寸(W*D*H) | 2438*2896*6058mm | ||
重量 | 15t | 14t |
*具體以規(guī)格書為準