· 靈活擴(kuò)容,一機(jī)多效,匹配多種應(yīng)用場景
· 多重保護(hù)系統(tǒng)
· 高集成化設(shè)計(jì),交直流一體
· 指尖監(jiān)控,云端維護(hù)
發(fā)電側(cè)
電網(wǎng)側(cè)
用戶側(cè)
參數(shù)/型號(hào) | PowerEco-200kW/372kWh | PowerEco-200kW/417kWh | |
直流側(cè)參數(shù) | 直流路數(shù) | 1路 | 1路 |
直流母線最高電壓 | 1500V | 1500V | |
直流側(cè)最大電流 | 189A | 189A | |
直流電壓工作范圍 | 1060~1500V | 1060~1500V | |
交流側(cè)參數(shù) | 最大輸入視在功率 | 220kVA | 220kVA |
最大輸入有功功率 | 200kW | 200kW | |
額定輸入電壓 | 690V | 690V | |
最大持續(xù)輸入電流 | 184A | 184A | |
額定輸入頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz | |
電池參數(shù) | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 |
額定電量 | 372KWh | 417kWh | |
標(biāo)稱電壓 | 1331.2V | 1331.2V | |
工作電壓范圍 | 1164.8V~1456V | 1164.8V~1456V | |
倍率 | ≤0.5C | ≤0.5C | |
系統(tǒng)參數(shù) | 人機(jī)界面 | 8寸LCD觸摸屏 | 8寸LCD觸摸屏 |
消防系統(tǒng) | 全氟己酮消防 | 全氟己酮消防 | |
冷卻方式 | 液冷 | 液冷 | |
工作溫度 | 0~55℃ | 0~55℃ | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | IP54 | |
尺寸(W*D*H | <1400mm*1400mm*2350mm | 1400mm*1400mm*2350mm | |
重量 | <3000Kg | <3000Kg |
*具體以規(guī)格書為準(zhǔn)