· 靈活擴容,一機多效,匹配多種應用場景
· 多重保護系統(tǒng)
· 高集成化設計,交直流一體
· 指尖監(jiān)控,云端維護
參 數(shù) / 型 號 | PowerEco-90kW/207kWh | |
光伏側參數(shù) | 額定功率 | 45kW |
MPPT電壓范圍 | 250~750V(@430~750V滿功率) | |
MPPT參數(shù) | 3路,35/35/35A | |
交流并網參數(shù) | 額定輸入功率 | 90kW@480VAC |
最大有功功率 | 99kW@480VAC | |
額定電網電壓 | 208V(-15~15%)3P4W+PE | |
額定頻率 | 60(±2.5)Hz | |
交流離網參數(shù) | 額定輸入功率 | 90kW@480VAC |
最大有功功率 | 99kW@480VAC | |
額定電網電壓 | 208V(-15~15%)3P4W+PE | |
額定頻率 | 60(±5可設置)Hz | |
電池參數(shù) | 電池 | LFP |
額定電量 | 207kWh | |
標稱電壓 | 691.2V | |
工作電壓范圍 | 604.8~750V | |
系統(tǒng)級參數(shù) | 人機界面 | 8寸LCD觸摸屏 |
消防系統(tǒng) | 氣溶膠消防 | |
散熱系統(tǒng) | 風冷 | |
工作溫度 | 0~55℃ | |
防護等級 | IP54 | |
尺寸(W*D*H) | 2500*1400*1500mm | |
重量 | <2500Kg | |
認證 | UL1973,UL9540,UL9540A,IEC62619,UL1741,FCC |
*具體以規(guī)格書為準