· 靈活擴容,一機多效,匹配多種應用場景
· 多重保護系統
· 高集成化設計,交直流一體
· 指尖監控,云端維護
參數/型號 | PowerEco-200kW/430kWh | PowerEco-250kW/522kWh | |
直流側參數 | 系統標稱能量 | 430kWh | 522kWh |
額定電壓 | 768V | 832V | |
電壓范圍 | 672~840V | 728~910V | |
電池簇組成方式 | 1P240S | 1P260S | |
電池簇數量 | 2 | ||
交流并網參數 | 額定輸出功率 | 200kW | 250kW |
最大輸出功率 | 220kW | 275kW | |
額定電壓 | 230V/400V | ||
電壓偏差 | -15~15% | ||
交流輸出類型 | (3W+PE)三相三線/(3W+N+PE)三相四線 | ||
額定頻率 | 50/60Hz 50/60Hz | ||
最大電流 | 330A | 400A | |
過載能力 | 110%長期 | ||
功率因數 | 0.99 | ||
交流離網參數 | 額定電壓 | 230/400V | |
額定輸出功率 | 200kW | 250kW | |
最大視在功率 | 220kVA | 275kVA | |
額定頻率 | 50/60Hz | ||
最大輸出電流 | 330A | 400A | |
系統級參數 | 人機界面 | 8寸LCD觸摸屏 | |
遠程監控 | 云EMS | ||
消防系統 | 全氟己酮消防 | ||
散熱系統 | 液冷 | ||
工作溫度 | 0~55℃ | ||
防護等級 | IP54 | ||
尺寸(W*D*H)) | 2400*1350*2300mm | ||
重量 | <4500Kg | <4600Kg |
*具體以規格書為準