· 靈活擴(kuò)容,一機(jī)多效,匹配多種應(yīng)用場(chǎng)景
· 多重保護(hù)系統(tǒng)
· 高集成化設(shè)計(jì),交直流一體
· 指尖監(jiān)控,云端維護(hù)
參數(shù)/型號(hào) | PowerEco-125kW/232kWh | PowerEco-125kW/261kWh | |
直流側(cè)參數(shù) | 直流路數(shù) | 1路 | |
直流母線最高電壓 | 950A | ||
直流側(cè)最大電流 | 203A | ||
直流電壓工作范圍 | 650~950V | ||
交流并網(wǎng)參數(shù) | 最大輸入視在功率 | 138kVA | |
最大輸入有功功率 | 125kW | ||
額定輸入電壓 | 230/400V,3P4W+PE | ||
最大持續(xù)輸入電流 | 200A | ||
額定輸入頻率 | 50/60Hz | ||
交流離網(wǎng)參數(shù) | 交流離網(wǎng)電壓 | 230/400V,3P4W+PE | |
最大持續(xù)輸出電流 | 200A | ||
交流離網(wǎng)頻率 | 50/60Hz | ||
電池參數(shù) | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |
額定電量 | 232kWh(280Ah) | 261kWh(314Ah) | |
標(biāo)稱電壓 | 832V | ||
工作電壓范圍 | 720~910V | ||
倍率 | ≤0.5C | ||
系統(tǒng)級(jí)參數(shù) | 人機(jī)界面 | 8寸LCD觸摸屏 | |
消防系統(tǒng) | 全氟己酮消防 | ||
散熱系統(tǒng) | 液冷 | ||
工作溫度 | 0~55℃ | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
尺寸(W*D*H) | <1700*1350*2200mm | ||
重量 | <3500Kg | ||
其他參數(shù) | MPPT模塊 | 100kW(選配) | |
STS模塊 | 200kW(選配) |
*具體以規(guī)格書(shū)為準(zhǔn)